Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Høyrentekonto
| Beløp | Gjeldende rente |
|---|---|
| Innskudd inntil 2 MNOK | 4,40 %* |
| Innskudd over 2 MNOK | 0,05 % |
| Årspris per konto | 0 kr |
| Overtrekksrente | 18 % |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr nettbank | 0 kr |
| Girobetaling* | 0 kr |
Innskudd til / uttak fra konto kan kun skje ved overføring / betaling til konto i annen norsk bank.
Vi har ingen begrensninger i antall årlige uttak for Høyrentekonto og Høyrentekonto Bedrift.
Høyrentekonto Pluss har en grense på maksimum 12 gebyrfrie uttak per kalenderår. Mer informasjon finner du i prislisten.
* Vi tilbyr ikke betaling til og fra utenlandske konti.
Høyrentekonto Bedrift (opprettes for tiden kun for eksisterende firmakunder)
| Beløp | Gjeldende rente |
|---|---|
| Innskudd inntil 2 MNOK | 4,40 %* |
| Innskudd over 2 MNOK | 0,05 % |
| Årspris per konto | 0 kr |
| Overtrekksrente | 18 % |
| Andre begrensninger | Foretaket må være registrert i Brønnøysundregistret, produktet tilbys ikke til selskapstypen NUF og maks inntil tre konti per bedrift |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr nettbank | 0 kr |
| Girobetaling* | 0 kr |
Innskudd til / uttak fra konto kan kun skje ved overføring / betaling til konto i annen norsk bank.
Vi har ingen begrensninger i antall årlige uttak for Høyrentekonto og Høyrentekonto Bedrift. Høyrentekonto Pluss har en grense på maksimum 12 gebyrfrie uttak per kalenderår. Mer informasjon finner du i prislisten.
*Vi tilbyr ikke betaling til og fra utenlandske konti.
Høyrentekonto Pluss
| Beløp | Gjeldende rente |
|---|---|
| Innskudd inntil 2 MNOK | 4,65 %* |
| Innskudd mellom 2 000 001 og 4 000 000 NOK | 4,55 %** |
| Innskudd over 4 MNOK | 1,00 % |
| Årspris per konto | 0 kr |
| Overtrekksrente | 18 % |
| Gebyrfrie uttak | Maksimum 12 per kalenderår |
| Varslingsfrist ved uttak | 31 dager |
| Gebyr ved kortere utbetalingsfrist enn 31 dager | 2 % av uttaksbeløp, minimum 100 kroner, maksimum 2000 kroner |
| Gebyr ved ekstra uttak per kalenderår | 2 % av uttaksbeløp, minimum 100 kroner, maksimum 2000 kroner |
| Andre begrensninger | Maksimum én Høyrentekonto Pluss per kunde |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr nettbank | 0 kr |
| Girobetaling* | 0 kr |
| Gebyr ved kortere utbetalingsfrist enn 31 dager | 2 % av uttaksbeløp, minimum 100 kroner, maksimum 2000 kroner |
| Gebyr ved ekstra uttak per kalenderår | 2 % av uttaksbeløp, minimum 100 kroner, maksimum 2000 kroner |
Vi har ingen begrensninger i antall årlige uttak for Høyrentekonto og Høyrentekonto Bedrift.
Høyrentekonto Pluss har en grense på maksimum 12 gebyrfrie uttak per kalenderår. Mer informasjon finner du i prislisten.
* Vi tilbyr ikke betaling til og fra utenlandske konti.